オリンピック国別歴代メダル獲得数ランキングTOP50 夏季・冬季

1番メダルを取ってる国ってどこだろう?

東京五輪2020の開催がついに始まりました。日本のメダルラッシュもあって楽しんでいる方も多いのではないでしょうか?

今回はそんなオリンピックよ国別歴代メダル獲得数をランキングにしてみました。

夏季と冬季で分けてランキングにしてますので、ぜひご覧ください。

夏季オリンピックの国別歴代メダル獲得数ランキングTOP50 

順位 国 🥇金 🥈銀 🥉銅 総数
1位  🇺🇸アメリカ 1036 802 708 2546
2位  ソ連 395 319 296 1010
3位  🇬🇧イギリス 272 313 293 878
4位  🇫🇷フランス 232 253 284 769
5位  🇩🇪ドイツ 230 258 282 770
6位  中国 227 162 154 543
7位  イタリア 219 189 197 605
8位  ハンガリー 178 154 173 505
9位  ロシア 153 144 164 461
10位  東ドイツ 153 129 127 409
11位  スウェーデン 146 175 188 509
12位  オーストラリア 146 167 191 504
13位  日本 142 135 164 441
14位  フィンランド 106 86 120 312
15位  韓国 90 85 89 264
16位  ルーマニア 89 95 122 306
17位  オランダ 88 95 113 296
18位  キューバ 76 67 70 213
19位  ポーランド 69 87 134 290
20位  カナダ 64 104 135 303
21位  ノルウェー 59 51 48 158
22位  スイス 58 82 69 209
23位  西ドイツ 56 67 81 204
24位  ブルガリア 51 86 80 217
25位  チェコスロバキア 49 50 47 146
26位  デンマーク 48 80 80 208
27位  ニュージーランド 46 27 44 117
28位  EUN 45 38 29 112
29位  スペイン 44 63 41 148
30位  ベルギー 44 58 62 164
31位  ギリシャ 42 57 54 153
32位  トルコ 40 28 28 96
33位  ウクライナ 35 32 59 126
34位  ケニア 31 38 30 99
35位  ブラジル 30 36 62 128
36位  ユーゴスラビア 26 29 28 83
37位  オーストリア 25 40 42 107
38位  南アフリカ 25 33 30 88
39位  ジャマイカ 22 33 22 77
40位  エチオピア 22 9 22 53
41位  アルゼンチン 21 25 28 74
42位  カザフスタン 19 22 28 69
43位  イラン 18 21 29 68
44位  北朝鮮 16 15 23 54
45位  チェコ 15 17 22 53
46位  ベラルーシ 13 28 44 85
47位  メキシコ 13 24 29 66
48位  クロアチア 11 13 13 37
49位  アイルランド 9 11 13 33
50位  スロバキア 9 11 8 28

1位、2位は、アメリカとソ連。さまざまな点で世界のトップを争ってきましたがスポーツでもやっぱり強いですね。

3位、4位、5位はイギリス、フランス、ドイツのヨーロッパ勢が続くのは流石です。

ちなみに、日本は13位です。先進国かつ1億人以上の人口と考えると、この順位はイマイチなのかも?…

冬季オリンピックの国別歴代メダル獲得数ランキングTOP50 

順位 国 🥇金 🥈銀 🥉銅 総数
1位  ノルウェー 132 125 111 368
2位  アメリカ 105 110 90 305
3位  ドイツ 100 94 65 259
4位  ソ連 78 57 59 194
5位  カナダ 73 63 63 199
6位  オーストリア 64 81 87 232
7位  スウェーデン 57 46 55 158
8位  スイス 55 46 52 153
9位  ロシア 49 40 35 124
10位  オランダ 45 44 41 130
11位  フィンランド 43 63 61 167
12位  イタリア 40 36 48 124
13位  東ドイツ 39 36 35 110
14位  フランス 36 35 53 124
15位  韓国 31 25 14 70
16位  日本 14 22 22 58
17位  中国 13 28 21 62
18位  西ドイツ 11 15 13 39
19位  イギリス 11 4 16 31
20位  チェコ 9 11 11 31
21位  EUN 9 6 8 23
22位  ベラルーシ 8 5 5 18
23位  ポーランド 7 7 8 22
24位  オーストラリア 5 5 5 15
25位  クロアチア 4 6 1 11
26位  エストニア 4 2 1 7
27位  スロバキア 3 4 1 8
28位  ウクライナ 3 1 4 8
29位  チェコスロバキア 2 8 15 25
30位  OAR 2 6 9 17
31位  スロベニア 2 5 10 17
32位  リヒテンシュタイン 2 2 6 10
33位  カザフスタン 1 3 4 8
34位  ハンガリー 1 2 4 7
35位  ブルガリア 1 2 3 6
35位  ベルギー 1 2 3 6
37位  スペイン 1 0 3 4
38位  ウズベキスタン 1 0 0 1
39位  ラトビア 0 4 4 8
40位  ユーゴスラビア 0 3 1 4
41位  ルクセンブルク 0 2 0 2
42位  ニュージーランド 0 1 2 3
43位  北朝鮮 0 1 1 2
44位  デンマーク 0 1 0 1
45位  ルーマニア 0 0 1 1

1位は数々の強豪国を抑えて、ノルウェーがランクインしました。意外じゃないでしょうか?雪と年中触れ合っていたり、冬季種目がより身近にある環境ということもあるでしょう、2位に60個ほどのメダル数の差をつけています。

2位はアメリカです。夏季・冬季総合で考えるとぶっちぎりで1位です。

日本は16位です。15位の韓国とは金メダルの数で2倍以上の差をつけられています。